






XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 9-3-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 09-03-2023
Ký tự trúng giải:
4NG - 12NG - 6NG - 9NG - 7NG
|
||||||||||||
ĐB | 68205 | |||||||||||
G.1 | 60388 | |||||||||||
G.2 | 3250377792 | |||||||||||
G.3 | 691275976469821576093907381374 | |||||||||||
G.4 | 5421333630750339 | |||||||||||
G.5 | 043383775578035507131038 | |||||||||||
G.6 | 147834427 | |||||||||||
G.7 | 51567837 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, 09 |
1 | 13 |
2 | 21, 21, 27, 27 |
3 | 33, 34, 36, 37, 38, 39 |
4 | 47 |
5 | 51, 55, 56 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 77, 78, 78 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 21, 21, 51 |
2 | 92 |
3 | 03, 13, 33, 73 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 05, 55, 75 |
6 | 36, 56 |
7 | 27, 27, 37, 47, 77 |
8 | 38, 78, 78, 88 |
9 | 09, 39 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem lại kết quả XSMB ngày 8/3/2023
- Xem trực tiếp XSMB ngày 10/3/2023