






XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 3-3-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 03-03-2023
Ký tự trúng giải:
1NQ - 11NQ - 5NQ - 3NQ - 13NQ
|
||||||||||||
ĐB | 37856 | |||||||||||
G.1 | 94473 | |||||||||||
G.2 | 5595243597 | |||||||||||
G.3 | 508527104833458280766355328692 | |||||||||||
G.4 | 7866103955572822 | |||||||||||
G.5 | 984824865307939209051663 | |||||||||||
G.6 | 768839057 | |||||||||||
G.7 | 53357797 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 35, 39, 39 |
4 | 48, 48 |
5 | 52, 52, 53, 53, 56, 57, 57, 58 |
6 | 63, 66, 68 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 86 |
9 | 92, 92, 97, 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 52, 52, 92, 92 |
3 | 53, 53, 63, 73 |
4 | |
5 | 05, 35 |
6 | 56, 66, 76, 86 |
7 | 07, 57, 57, 77, 97, 97 |
8 | 48, 48, 58, 68 |
9 | 39, 39 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem lại kết quả XSMB ngày 2/3/2023
- Xem trực tiếp XSMB ngày 4/3/2023