






XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 10-4-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 10-04-2023
Ký tự trúng giải:
7QU - 2QU - 12QU - 10QU - 1QU
|
||||||||||||
ĐB | 06363 | |||||||||||
G.1 | 75304 | |||||||||||
G.2 | 2950525800 | |||||||||||
G.3 | 334325147246580241617659598352 | |||||||||||
G.4 | 7743740318599221 | |||||||||||
G.5 | 318728558646858402568458 | |||||||||||
G.6 | 352139219 | |||||||||||
G.7 | 13543496 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 03, 04, 05 |
1 | 13, 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 34, 39 |
4 | 43, 46 |
5 | 52, 52, 54, 55, 56, 58, 59 |
6 | 61, 63 |
7 | 72 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 21, 61 |
2 | 32, 52, 52, 72 |
3 | 03, 13, 43, 63 |
4 | 04, 34, 54, 84 |
5 | 05, 55, 95 |
6 | 46, 56, 96 |
7 | 87 |
8 | 58 |
9 | 19, 39, 59 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem lại kết quả XSMB ngày 9/4/2023
- Xem trực tiếp XSMB ngày 11/4/2023