






XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 10-2-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 10-02-2023
Ký tự trúng giải:
15MQ - 9MQ - 1MQ - 5MQ - 4MQ
|
||||||||||||
ĐB | 85120 | |||||||||||
G.1 | 58592 | |||||||||||
G.2 | 5301152879 | |||||||||||
G.3 | 594440099502540804613078827247 | |||||||||||
G.4 | 5157880390174982 | |||||||||||
G.5 | 996442701599483424523287 | |||||||||||
G.6 | 949516442 | |||||||||||
G.7 | 27179053 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 16, 17, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | 34 |
4 | 40, 42, 44, 47, 49 |
5 | 52, 53, 57 |
6 | 61, 64 |
7 | 70, 79 |
8 | 82, 87, 88 |
9 | 90, 92, 95, 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20, 40, 70, 90 |
1 | 11, 61 |
2 | 42, 52, 82, 92 |
3 | 03, 53 |
4 | 34, 44, 64 |
5 | 95 |
6 | 16 |
7 | 17, 17, 27, 47, 57, 87 |
8 | 88 |
9 | 49, 79, 99 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem lại kết quả XSMB ngày 9/2/2023
- Xem trực tiếp XSMB ngày 11/2/2023