






XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 1-3-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 01-03-2023
Ký tự trúng giải:
9NS - 1NS - 2NS - 11NS - 7NS
|
||||||||||||
ĐB | 76102 | |||||||||||
G.1 | 46493 | |||||||||||
G.2 | 5275289477 | |||||||||||
G.3 | 834383441805049521597489683492 | |||||||||||
G.4 | 9964853499756493 | |||||||||||
G.5 | 064230977803939136916359 | |||||||||||
G.6 | 750265946 | |||||||||||
G.7 | 55927012 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 12, 18 |
2 | |
3 | 34, 38 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 52, 55, 59, 59 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 75, 77 |
8 | |
9 | 91, 91, 92, 92, 93, 93, 96, 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | 91, 91 |
2 | 02, 12, 42, 52, 92, 92 |
3 | 03, 93, 93 |
4 | 34, 64 |
5 | 55, 65, 75 |
6 | 46, 96 |
7 | 77, 97 |
8 | 18, 38 |
9 | 49, 59, 59 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/2/2023
- Xem trực tiếp XSMB ngày 2/3/2023