Đang tường thuật xổ số miền Bắc
Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2023 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
21/03/2023 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 8 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
20/03/2023 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
19/03/2023 | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
18/03/2023 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần |
17/03/2023 | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
16/03/2023 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
15/03/2023 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
14/03/2023 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
13/03/2023 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
12/03/2023 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần |
11/03/2023 | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
10/03/2023 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
09/03/2023 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần |
08/03/2023 | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
07/03/2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
06/03/2023 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
05/03/2023 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần |
04/03/2023 | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
03/03/2023 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 8 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng | 58 | 46 | 61 | 53 | 66 | 55 | 50 | 53 | 48 | 50 |
- Đầu 0: 58 lần về
- Đầu 1: 46 lần về
- Đầu 2: 61 lần về
- Đầu 3: 53 lần về
- Đầu 4: 66 lần về
- Đầu 5: 55 lần về
- Đầu 6: 50 lần về
- Đầu 7: 53 lần về
- Đầu 8: 48 lần về
- Đầu 9: 50 lần về
Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Đít 0 | Đít 1 | Đít 2 | Đít 3 | Đít 4 | Đít 5 | Đít 6 | Đít 7 | Đít 8 | Đít 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2023 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
21/03/2023 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
20/03/2023 | 4 lần | 1 lần | 8 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
19/03/2023 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 7 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
18/03/2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
17/03/2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
16/03/2023 | 2 lần | 4 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
15/03/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
14/03/2023 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
13/03/2023 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
12/03/2023 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
11/03/2023 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
10/03/2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
09/03/2023 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
08/03/2023 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
07/03/2023 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
06/03/2023 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
05/03/2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần |
04/03/2023 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
03/03/2023 | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần |
Tổng | 49 | 45 | 51 | 58 | 50 | 54 | 61 | 56 | 56 | 60 |
- Đít 0: 49 lần về
- Đít 1: 45 lần về
- Đít 2: 51 lần về
- Đít 3: 58 lần về
- Đít 4: 50 lần về
- Đít 5: 54 lần về
- Đít 6: 61 lần về
- Đít 7: 56 lần về
- Đít 8: 56 lần về
- Đít 9: 60 lần về
Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2023 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
21/03/2023 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
20/03/2023 | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
19/03/2023 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
18/03/2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
17/03/2023 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
16/03/2023 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
15/03/2023 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 8 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
14/03/2023 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
13/03/2023 | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
12/03/2023 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
11/03/2023 | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
10/03/2023 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
09/03/2023 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
08/03/2023 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
07/03/2023 | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
06/03/2023 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 0 lần |
05/03/2023 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
04/03/2023 | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
03/03/2023 | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 44 | 71 | 56 | 54 | 50 | 59 | 52 | 47 | 56 | 51 |
- Tổng 0: 44 lần về
- Tổng 1: 71 lần về
- Tổng 2: 56 lần về
- Tổng 3: 54 lần về
- Tổng 4: 50 lần về
- Tổng 5: 59 lần về
- Tổng 6: 52 lần về
- Tổng 7: 47 lần về
- Tổng 8: 56 lần về
- Tổng 9: 51 lần về
Bảng thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc tổng hợp chu kỳ đầu đuôi (đít) của tất cả các cặp loto 2 số theo biên độ ngày người chơi cần khảo sát.
Bảng thống kê đầu đuôi MB cung cấp đến người xem các thông tin sau:
- Số lần xuất hiện của các số đầu đuôi (từ 0 đến 9) trên bảng kết quả theo ngày
- Đầu đuôi lô tô nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu đuôi nào câm
- Thống kê tổng số lần về của các số đầu đuôi trong toàn bộ chu kỳ khảo sát.
Xem thêm
- Thống kê lô gan MB lâu chưa ra nhất,
- Thống kê tần suất miền Bắc theo cặp
- Thongkemienbac.com
- XSTD